|  | 
              
                | 
                  
                    | 申    请    号: | 200910234773.5 | 申   请   日: | 2009.11.16 |  
                    | 名          称: | 一种锂电池正极材料及其制备方法 |  
                    | 公 开 (公告) 号: | CN101728512A | 公开(公告)日: | 2010.06.09 |  
                    | 主  分  类  号: | H01M4/13(2010.01)I | 分案原申请号: |  |  
                    | 分    类    号: | H01M4/13(2010.01)I;H01M4/131(2010.01)I;H01M4/136(2010.01)I;H01M4/36(2006.01)I;H01M4/139(2010.01)I;H01M4/1391(2010.01)I;H01M4/1397(2010.01)I |  
                    | 颁   证     日: |  | 优   先   权: |  |  
                    | 申请(专利权)人: | 苏州星恒电源有限公司 |  
                    | 地          址: | 215011 江苏省苏州市苏州新区向阳路81号 |  
                    | 发 明 (设计)人: | 吴晓东 | 国  际 申 请: |  |  
                    | 国  际  公  布: |  | 进入国家日期: |  |  
                    | 专利 代理 机构: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 321 | 代   理   人: | 陶海锋 |  
                    
                      | 
                          
                            | 想进一步了解专利详情,请 |  |  |  
                    
                      | 
                          
                            | 专利描述: |  
                            | 本发明公开了一种锂电池正极材料,包括粘结剂、导电剂和正极原材料,所述正极原材料占总重量的60~99%,所述正极原材料为锰酸锂和磷酸铁锂的混合物,以重量计,磷酸铁锂∶锰酸锂为1∶9~9∶1。本发明制备获得了新的正极材料,由其制得的锂电池的电量和电压之间具有较好的对应关系,因而在采用以电压变化来表示电量时能够比较准确,方便消费者使用。 |  |  |  |